馬英九任內奧運獎牌:二銀四銅(2008、ㄧ銀三銅,2012、ㄧ銀ㄧ銅)。
台灣歷屆奧運得獎情況 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 舉辦城市 | 獎牌 | 得獎者 | 得獎項目 |
1960 | 羅馬 | 銀 | 楊傳廣 | 男子十項全能 |
1968 | 墨西哥 | 銅 | 紀政 | 女子80公尺跨欄 |
1984 | 洛杉磯 | 銅 | 蔡溫義 | 男子舉重60公斤級 |
1992 | 巴塞隆納 | 銀 | 投手郭李建夫 | 男子棒球 |
1996 | 亞特蘭大 | 銀 | 陳靜 | 女子桌球單打 |
2000 | 雪梨 | 銀 | 黎鋒英 | 女子舉重53公斤級 |
2000 | 雪梨 | 銅 | 陳靜 | 女子桌球單打 |
2000 | 雪梨 | 銅 | 郭羿含 | 女子舉重75公斤級 |
2000 | 雪梨 | 銅 | 黃志雄 | 男子跆拳道 |
2000 | 雪梨 | 銅 | 紀淑如 | 女子跆拳道 |
2004 | 雅典 | 金 | 陳詩欣 | 女子跆拳道49公斤級 |
2004 | 雅典 | 金 | 朱木炎 | 男子跆拳道58公斤級 |
2004 | 雅典 | 銀 | 黃志雄 | 男子跆拳道68公斤級 |
2004 | 雅典 | 銀 | 劉明煌 王正邦 陳詩園 | 男子射箭團體賽 |
2004 | 雅典 | 銅 | 袁叔琪 吳蕙如 陳麗如 | 女子射箭團體賽 |
2008 | 北京 | 銅 | 陳葦綾 | 女子舉重48公斤級 |
2008 | 北京 | 銅 | 盧映錡 | 女子舉重63公斤級 |
2008 | 北京 | 銀 | 朱木炎 | 男子跆拳道58公斤級 |
2008 | 北京 | 銅 | 宋玉麒 | 男子跆拳道68公斤級 |
2012 | 倫敦 | 銀 | 許淑靜 | 女子舉重53公斤級 |
2012 | 倫敦 | 銅 | 曾櫟騁 | 女子跆拳道57公斤級 |
0 comments:
張貼留言
由於Google留言系統與Facebook留言系統互相衝突,若先有Google留言,煩請繼續用此系統留言;反之,若先有Facebook留言,請繼續用Facebook留言。