「散」英九上台三年,替國民黨賺進股利69.2億,卻讓勞退基金一年就大虧670億,證明他與該黨根本不會替台灣拚經濟。其所提名舉薦的國民黨徒眾,更是犯下超過160樁貪污及賄選的「世界紀錄」;其所掌握的四分之三國會多數,與「散」的「政見跳票紀錄」一樣,亦不遑多讓,既無法福國利民,卻屢屢立下下列禍國殃民的立法紀錄(如有掛漏及誤植之處,歡迎補充與指正)。若「散」得以連任,會繼續在「金馬獨裁特務體制」裡,擴大社會階級對立,大多數人只有更悽慘,不會變好。
你這四年來,生活有過得比四年前好嗎?蔡英文提供另一種選擇,以「台灣共識」為核心的「大聯合政府」合諧社會,可使大家唾棄內鬥而同心協力,團結一起面對台灣當前的困境,以人人都可保有穩定的工作為目標,並可預見自己的未來,而營造此一共識的基礎,便是從現在開始,集中「總統、立委及政黨」選票來支持她過半,淘汰現在「假清廉、無能又傲慢」的政府。
馬英九執政四年,你的生活有比過去好嗎?
選區 | 國民黨立委 | 掠奪人 民土地 | 破壞 環境 | 網路 戒嚴 | 18% 復活 | 提案開放 美毒牛肉 | 拖延軍購 害死飛官 |
基隆市 | 謝國樑 | V | V | ||||
台北市 (第1選區) | 丁守中 | V | V | V | V | ||
台北市 (第2選區) | 周守訓 | V | V | ||||
台北市 (第3選區) | 羅淑蕾 | V | V | V | |||
台北市 (第4選區) | 蔡正元 | V | V | V | V | ||
台北市 (第5選區) | 林郁方 | V | V | V | |||
台北市 (第6選區) | 蔣乃辛 | V | V | V | V | ||
台北市 (第7選區) | 費鴻泰 | V | V | V | V | ||
台北市 (第8選區) | 賴士葆 | V | V | V | V | ||
台北市 (第8選區) | 李 敖(親) | V | |||||
新北市 (第1選區) | 吳育昇 | V | V | V | |||
新北市 (第2選區) | 趙良燕(親) | V | |||||
新北市 (第4選區) | 李鴻鈞 | V | V | ||||
新北市 (第5選區) | 黃志雄 | V | V | V | |||
新北市 (第6選區) | 林鴻池 | V | V | V | V | V | |
新北市 (第8選區) | 張慶忠 | V | V | ||||
新北市 (第9選區) | 林德福 | V | V | V | |||
新北市 (第9選區) | 雷 倩 | V | |||||
新北市 (第10選區) | 盧嘉辰 | V | V | ||||
新北市 (第11選區) | 羅明才 | V | V | V | V | V | |
新北市 (第12選區) | 李慶華 | V | V | ||||
桃園縣 (第1選區) | 陳根德 | V | V | ||||
桃園縣 (第3選區) | 劉文雄(親) | V | |||||
桃園縣 (第4選區) | 楊麗環 | V | V | V | |||
桃園縣 (第6選區) | 孫大千 | V | V | ||||
新竹市 | 呂學樟 | V | V | V | V | ||
南投縣 (第1選區) | 馬文君 | V | |||||
南投縣 (第2選區) | 林明溱 | V | V | ||||
台中市 (第2選區) | 顏清標(無) | V | |||||
台中市 (第3選區) | 楊瓊瓔 | V | V | ||||
台中市 (第4選區) | 蔡錦隆 | V | V | ||||
台中市 (第5選區) | 盧秀燕 | V | V | V | |||
台中市 (第6選區) | 黃義交 | V | V | V | |||
台中市 (第7選區) | 鄭麗文 | V | V | ||||
嘉義縣 (第1選區) | 翁重鈞 | V | V | ||||
嘉義市 | 江義雄 | V | V | V | V | V | V |
彰化縣 (第2選區) | 林滄敏 | V | V | V | V | ||
彰化縣 (第3選區) | 鄭汝芬 | V | V | ||||
雲林縣 (第1選區) | 張嘉郡 | V | |||||
雲林縣 (第2選區) | 許舒博 | V | |||||
苗栗縣 (第2選區) | 徐耀昌 | V | V | V | |||
高雄市 (第2選區) | 林益世 | V | V | V | V | ||
高雄市 (第3選區) | 黃昭順 | V | V | V | |||
高雄市 (第5選區) | 羅世雄 | V | |||||
高雄市 (第6選區) | 侯彩鳳 | V | V | V | V | V | |
高雄市 (第7選區) | 邱 毅 | V | V | ||||
高雄市 (第8選區) | 江玲君 | V | V | V | V | ||
臺南市 (第2選區) | 黃偉哲(民) | V | |||||
屏東縣 (第2選區) | 王進士 | V | |||||
澎湖縣 | 林炳坤(無) | V | |||||
連江縣 | 曹爾忠 | V | V | V | |||
金門縣 | 吳成典(新) | V | |||||
宜蘭縣 | 林建榮 | V | V | V | |||
花蓮縣 | 王廷升 | V | V | V | |||
(山地原住民) | 孔文吉 | V | V | V | V | V | |
(山地原住民) | 簡東明 | V | V | V | |||
(山地原住民) | 高金素梅(無) | V | |||||
(平地原住民) | 廖國棟 | V | V | V | V | ||
不分區 | 王金平 | V | |||||
不分區 | 吳清池 | V | V | V | V | ||
不分區 | 洪秀柱 | V | V | V | V | V | |
不分區 | 紀國棟 | V | V | V | V | V | |
不分區 | 徐少萍 | V | V | V | V | ||
不分區 | 陳淑慧 | V | V | ||||
不分區 | 潘維剛 | V | V | V | |||
不分區 | 陳淑慧 | V | V | ||||
不參選 | 朱鳳芝 | V | V | V | V | ||
不參選 | 李明星 | V | V | V | |||
不參選 | 李復興 | V | V | V | |||
不參選 | 帥化民 | V | V | V | |||
不參選 | 郭素春 | V | V | V | V | ||
不參選 | 陳 杰 | V | V | V | |||
不參選 | 楊仁褔 | V | V | V | V | ||
不參選 | 李嘉進 | V | |||||
不參選 | 葉芳雄 | V | |||||
不參選 | 廖婉汝 | V | V | V | V | ||
不參選 | 趙麗雲 | V | V | V | V | ||
不參選 | 劉盛良 | V | V | V | V | V | |
不參選 | 鄭金玲 | V | V | V | V | ||
不參選 | 蔣孝嚴 | V | V | ||||
不參選 | 李永萍 | V | |||||
不參選 | 李嘉進 | V | |||||
不參選 | 白添枝 | V | |||||
不參選 | 洪玉欽 | V | |||||
不參選 | 謝文政 | V | |||||
不參選 | 陳秀卿 | V | |||||
不參選 | 曾永權 | V | V | ||||
不參選 | 張顯耀 | V | V | ||||
不參選 | 劉銓忠 | V | V | ||||
不參選 | 鐘紹和 | V | |||||
不參選 | 鍾榮吉 | V | |||||
不參選 | 張碩文 | V | |||||
不參選 | 高思博 | V | |||||
不參選 | 林正峰 | V | |||||
不參選 | 李全教 | V | |||||
不參選 | 朱曉俊 | V | |||||
不參選 | 蔡家福 | V | |||||
不參選 | 黃德福 | V | |||||
不參選 | 吳光訓 | V | |||||
不參選 | 吳松柏 | V | |||||
不參選 | 曾華德 | V | |||||
不參選 | 江連福 | V | |||||
不參選 | 王昱婷 | V | |||||
不參選 | 張麗善 | V | |||||
不參選 | 張昌財 | V | |||||
不參選 | 李顯榮 | V | |||||
不參選 | 蔡豪 | V | |||||
不參選 | 李和順 | V | |||||
不參選 | 柯俊雄 | V | |||||
不參選 | 周錫瑋 | V | |||||
不參選 | 蘇起 | V | |||||
不參選 | 顧崇廉 | V | |||||
不參選 | 曹壽民 | V | |||||
不參選 | 陳志彬 | V | |||||
不參選 | 林南生 | V | |||||
不參選 | 李慶安 | V | |||||
不參選 | 沈智慧(親) | V | |||||
不參選 | 柯淑敏(親) | V | |||||
不參選 | 王家貞(親) | V | |||||
不參選 | 陳朝容(親) | V | |||||
不參選 | 蔡勝佳(親) | V | |||||
不參選 | 楊宗哲(無) | V | |||||
台中市副市長 | 徐中雄 | V | V | ||||
台北市議員 | 秦慧珠 | V | |||||
金管會副主委 | 李紀珠 | V | |||||
海基會董事長 | 江丙坤 | V | |||||
經建會主委 | 劉憶如 | V | |||||
僑委會委員長 | 吳英毅 | V | |||||
新竹縣副縣長 | 章仁香 | V | |||||
花蓮縣長 | 傅崑萁 | V | |||||
台東縣長 | 黃健庭 | V | |||||
彰化縣長 | 卓伯源 | V | |||||
新竹縣長 | 邱鏡淳 | V | |||||
桃園縣長 | 吳志揚 | V | |||||
總統秘書長 | 伍錦霖 | V | |||||
行政院長 | 吳敦義 | V | |||||
逃亡 | 何智輝 | V | |||||
已逝 | 陳秀卿 | V | |||||
已逝 | 林惠官 | V |
0 comments:
張貼留言
由於Google留言系統與Facebook留言系統互相衝突,若先有Google留言,煩請繼續用此系統留言;反之,若先有Facebook留言,請繼續用Facebook留言。