依現行制度,若在世衛6大區域中的第2個區域至少一個國家出現社區感染,就是第6級,代表大流行爆發。但自從4月29日宣佈第5級以來,儘管疫情持續擴散,世衛一直堅稱北美以外未出現社區感染。
亞洲其他疫情方面,日本北海道札幌市11日宣佈,1名20多歲的男性確定感染豬流感,這是北海道出現的首宗病例,日本全國確定的病例總數增至536名。東京都也首次出現豬流感校園集體傳染病例。
澳洲的豬流感病例11日增加39起,達1263起;菲律賓豬流感病例達92人;泰國新增30起豬流感病例。
歐洲方面,德國杜塞道夫的一所日本學校,發生至少30名學生集體感染H1N1豬流感的案例,鄰近城市科隆的一所中學也傳出集體疫情,顯示豬流感正在德國快速蔓延。
目前豬流感的嚴重病情,有高比例是發生在孕婦或本來就有慢性病的人身上。最常見的這些慢性病包括:呼吸道疾病尤其氣喘、心血管疾病、糖尿病、自體免疫疾病和肥胖。
目前豬流感的早期階段,症狀大多是「溫和」的,但當前所見的情況可能變化十分快速。
★★★豬流感全球疫情最新發展與統計
國名/案例 | 死亡 | 確定病例 | 痊癒 |
墨西哥 | >108 | 6241 | 0 |
美國 | 27 | 13217 | 0 |
加拿大 | 4 | 2446 | 1 |
智利 | 3 | 1694 | 0 |
哥斯大黎加 | 1 | 104 | 1 |
多明尼加 | 1 | 91 | 0 |
哥倫比亞 | 1 | 35 | 0 |
澳洲 | 0 | 1307 | 1 |
英國 | 0 | 882 | 0 |
日本 | 0 | 518 | 358 |
西班牙 | 0 | 357 | 126 |
阿根廷 | 0 | >281 | 0 |
巴拿馬 | 0 | 221 | 105 |
中國 | 0 | 174 | 60 |
德國 | 0 | 95 | 0 |
菲律賓 | 0 | 92 | 1 |
宏都拉斯 | 0 | 89 | 0 |
法國 | 0 | 73 | 16 |
薩爾瓦多 | 0 | 69 | 4 |
以色列 | 0 | 68 | 7 |
厄瓜多爾 | 0 | 67 | 1 |
秘魯 | 0 | 64 | 1 |
香港 | 0 | 63 | 1 |
瓜地馬拉 | 0 | 60 | 0 |
義大利 | 0 | 54 | 0 |
南韓 | 0 | 53 | 3 |
尼加拉瓜 | 0 | 45 | 0 |
巴西 | 0 | 40 | 8 |
台灣 | 0 | 36 | 4 |
荷蘭 | 0 | 30 | 0 |
巴拉圭 | 0 | 25 | 5 |
烏拉圭 | 0 | 24 | 0 |
紐西蘭 | 0 | 23 | 5 |
瑞士 | 0 | 20 | 1 |
瑞典 | 0 | 19 | 0 |
科威特 | 0 | 18 | 0 |
新加坡 | 0 | 18 | 0 |
泰國 | 0 | 16 | 2 |
越南 | 0 | 16 | 0 |
印度 | 0 | 15 | 0 |
比利時 | 0 | 14 | 0 |
挪威 | 0 | 13 | 2 |
委內瑞拉 | 0 | 13 | 0 |
愛爾蘭 | 0 | 12 | 0 |
羅馬尼亞 | 0 | 11 | 0 |
土耳其 | 0 | 10 | 1 |
丹麥 | 0 | 10 | 1 |
牙買加 | 0 | 10 | 1 |
埃及 | 0 | 10 | 0 |
黎巴嫩 | 0 | 8 | 0 |
波蘭 | 0 | 7 | 1 |
希臘 | 0 | 7 | 0 |
奧地利 | 0 | 7 | 0 |
波多黎各 | 0 | 6 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 5 | 1 |
古巴 | 0 | 5 | 0 |
波利維亞 | 0 | 5 | 0 |
芬蘭 | 0 | 4 | 2 |
捷克 | 0 | 4 | 0 |
愛沙尼亞 | 0 | 4 | 0 |
匈牙利 | 0 | 4 | 0 |
蘇俄 | 0 | 3 | 0 |
斯洛伐克 | 0 | 3 | 0 |
冰島 | 0 | 3 | 0 |
巴貝多 | 0 | 3 | 0 |
葡萄牙 | 0 | 2 | 1 |
千里達及托巴哥 | 0 | 2 | 0 |
保加利亞 | 0 | 2 | 0 |
英屬開曼群島 | 0 | 2 | 0 |
烏克蘭 | 0 | 1 | 1 |
阿拉伯聯合大公國 | 0 | 1 | 0 |
巴林 | 0 | 1 | 0 |
巴拿馬 | 0 | 1 | 0 |
賽普勒斯 | 0 | 1 | 0 |
沙烏地阿拉伯 | 0 | 1 | 0 |
盧森堡 | 0 | 1 | 0 |
巴哈馬 | 0 | 1 | 0 |
百慕大 | 0 | 1 | 0 |
多明尼克 | 0 | 1 | 0 |
0 comments:
張貼留言
由於Google留言系統與Facebook留言系統互相衝突,若先有Google留言,煩請繼續用此系統留言;反之,若先有Facebook留言,請繼續用Facebook留言。