其所使用的左上圖例表達非常清楚,只要將滑鼠移至紅色的圓圈圈上,就會出現該國(州)確定案例的介紹。
左下圖供你選擇想看的區域,如北美區(畫紅框部分),其他還有南美區、歐洲區、非洲區、中南亞區、東亞區、東南亞區,共七個區塊。
在左下圖選擇北美區(畫紅框部分)時,右方即同時呈現該區域內各國狀況,當滑鼠指到紅色圓圈圈,即呈現該國(州)感染的簡介。
華爾街日報的豬流感網址是:http://online.wsj.com/public/resources/documents/info-SWINEFLUMAP0904.html?mod=mktw
由於各家update的速度有先後,外獨會網友善哉及It-tai提出其他網址資料可供交叉比對,以掌握豬流感的發展現況。
1. Google Map 全覽地圖
2. 另一Google Map 全覽地圖
3. H1N1 Current Timeline 全覽地圖
4. 2009 swine flu outbreak
5. International SOS Swine Flu ("Pig Flu") Update-Lastest news
後續發展:6/11世衛公告豬流感大流行
★由於國內衛生署早已不公佈疫情資料,決定不再更新以下的表格。
★豬流感全球疫情最新發展與統計
國名/案例 | 死亡 | 確定病例 | 痊癒 |
墨西哥 | 113 | 6970 | 0 |
美國 | 46 | >27000 | 0 |
阿根廷 | 17 | 1213 | 0 |
智利 | 7 | 4315 | 0 |
加拿大 | 7 | 4049 | 1 |
澳洲 | 5 | 3519 | 1 |
英國 | 2 | 1226 | 0 |
泰國 | 2 | 1289 | 970 |
宏都拉斯 | 2 | 118 | 0 |
哥倫比亞 | 2 | 35 | 0 |
哥斯大黎加 | 1 | 104 | 1 |
多明尼加 | 1 | 91 | 0 |
日本 | 0 | 1023 | 358 |
菲律賓 | 0 | 861 | 400 |
香港 | 0 | 695 | 554 |
新加坡 | 0 | 365 | 47 |
西班牙 | 0 | 357 | 126 |
中國 | 0 | 356 | 185 |
巴西 | 0 | 240 | 8 |
巴拿馬 | 0 | 221 | 105 |
秘魯 | 0 | 144 | 77 |
南韓 | 0 | 117 | 3 |
德國 | 0 | 95 | 0 |
印度 | 0 | 80 | 41 |
法國 | 0 | 73 | 16 |
薩爾瓦多 | 0 | 69 | 4 |
以色列 | 0 | 68 | 7 |
厄瓜多爾 | 0 | 67 | 1 |
瓜地馬拉 | 0 | 60 | 0 |
台灣 | 0 | 58 | 4 |
義大利 | 0 | 54 | 0 |
尼加拉瓜 | 0 | 45 | 0 |
紐西蘭 | 0 | 43 | 5 |
荷蘭 | 0 | 30 | 0 |
巴拉圭 | 0 | 25 | 5 |
挪威 | 0 | 24 | 2 |
烏拉圭 | 0 | 24 | 0 |
瑞士 | 0 | 20 | 1 |
瑞典 | 0 | 19 | 0 |
科威特 | 0 | 18 | 0 |
澳門 | 0 | 18 | 0 |
越南 | 0 | 16 | 0 |
埃及 | 0 | 15 | 0 |
比利時 | 0 | 14 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 13 | 1 |
委內瑞拉 | 0 | 13 | 0 |
愛爾蘭 | 0 | 12 | 0 |
羅馬尼亞 | 0 | 11 | 0 |
土耳其 | 0 | 10 | 1 |
丹麥 | 0 | 10 | 1 |
牙買加 | 0 | 10 | 1 |
黎巴嫩 | 0 | 8 | 0 |
波蘭 | 0 | 7 | 1 |
希臘 | 0 | 7 | 0 |
奧地利 | 0 | 7 | 0 |
波多黎各 | 0 | 6 | 0 |
古巴 | 0 | 5 | 0 |
波利維亞 | 0 | 5 | 0 |
芬蘭 | 0 | 4 | 2 |
捷克 | 0 | 4 | 0 |
愛沙尼亞 | 0 | 4 | 0 |
匈牙利 | 0 | 4 | 0 |
蘇俄 | 0 | 3 | 0 |
斯洛伐克 | 0 | 3 | 0 |
冰島 | 0 | 3 | 0 |
巴貝多 | 0 | 3 | 0 |
葡萄牙 | 0 | 2 | 1 |
印尼 | 0 | 2 | 1 |
千里達及托巴哥 | 0 | 2 | 0 |
保加利亞 | 0 | 2 | 0 |
英屬開曼群島 | 0 | 2 | 0 |
約旦 | 0 | 2 | 0 |
象牙海岸 | 0 | 2 | 0 |
烏克蘭 | 0 | 1 | 1 |
南非 | 0 | 1 | 1 |
阿拉伯聯合大公國 | 0 | 1 | 0 |
巴林 | 0 | 1 | 0 |
巴拿馬 | 0 | 1 | 0 |
賽普勒斯 | 0 | 1 | 0 |
沙烏地阿拉伯 | 0 | 1 | 0 |
盧森堡 | 0 | 1 | 0 |
巴哈馬 | 0 | 1 | 0 |
百慕大 | 0 | 1 | 0 |
多明尼克 | 0 | 1 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 1 | 0 |
索羅門群島 | 0 | 1 | 0 |
孟加拉 | 0 | 1 | 0 |
衣索比亞 | 0 | 1 | 0 |
斐濟 | 0 | 1 | 0 |
斯洛維尼亞 | 0 | 1 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 1 | 0 |
印尼 | 0 | 1 | 0 |
緬甸 | 0 | 1 | 0 |
0 comments:
張貼留言
由於Google留言系統與Facebook留言系統互相衝突,若先有Google留言,煩請繼續用此系統留言;反之,若先有Facebook留言,請繼續用Facebook留言。