例如比較今年與去年(見下表),主辦單位同樣是「預先邀請」4萬名,並沒有變化。反而是從2014年的3萬名,增加到2015年的3.5萬名,2016年又增為4萬名,兩年內大增1萬名;這是在馬英九任內發生的,馬還不知羞恥地參加8次。怎麼沒看到葉毓蘭因此跳出來問責馬先生,這一萬名是怎麼爆增的?
遊民寒士們孤苦無依,葉毓蘭卻厚顏無恥,只想用來做為「政治鬥爭」的本錢,何其可悲啊!
歷屆寒士尾牙 | 舉行日期 | 預計邀請名額 | 台北場地點/桌數 |
---|---|---|---|
第27屆吃飽30 | 2017年01月22日 | 4萬名 | 凱道/風傳媒:2000桌;中國時報:2200桌;自由時報:2300桌 |
第26屆吃飽30 | 2016年01月31日 | 4萬名 | 凱道/2300桌 |
第25屆吃飽30 | 2015年02月12日 | 3.5萬名 | 內湖花市舊址/2000桌 |
第24屆吃飽30 | 2014年01月23日 | 3萬名 | 南港展覽館旁停車場/2000桌 |
第23屆吃飽30 | 2013年01月19日 | 3萬名 | 自由廣場/2000桌 |
第22屆吃飽30 | 2012年01月10日 | 3萬名 | 中正紀念館/設攤250個,提供30多道菜色,每人可選24道。現場還設有約100桌子供受助者坐下食用,找不到位子者可邊走邊吃或打包帶走 |
0 comments:
張貼留言
由於Google留言系統與Facebook留言系統互相衝突,若先有Google留言,煩請繼續用此系統留言;反之,若先有Facebook留言,請繼續用Facebook留言。