增減 | 4月陸客人數 | 5月陸客人數 | 6月陸客人數 | 7月陸客人數 | 8月陸客人數 |
---|---|---|---|---|---|
習近平下令 | -66.7% | -66.7% | -66.7% | -75.0% | -100.0% |
國別/地區 | 2016/4-2015/4 | 2016/5-2015/5 | 2016/6-2015/6 | 2016/7-2015/7 | 2016/8-2015/8 |
中國 | 4.67% | -12.21% | -11.88% | -15.03% | -32.41% |
港澳 | -23.9% | 0.44% | 2.40% | 4.80% | 1.75% |
日本 | 16.61% | 16.84% | 10.17% | 14.69% | 30.32% |
韓國 | 25.77% | 17.45% | 67.86% | 52.76% | 43.64% |
東南亞 | 8.58% | 14.95% | 9.23% | -3.20% | 13.37% |
美國 | -0.84% | 12.11% | 9.21% | 4.39% | 10.33% |
歐洲 | -3.32% | 19.03% | 1.27% | 8.92% | 5.09% |
(.....其餘省略.....) | |||||
總計 | 2.51% | 1.87% | 2.21% | 1.88% | -3.44% |
2015年1~8月 | 2016年1~8月 | 增減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住地 | 華僑旅客 | 外籍旅客 | 合計 | 華僑旅客 | 外籍旅客 | 合計 | 華僑旅客 | 外籍旅客 | 合計 |
總計 | 3,676,557 | 3,036,524 | 6,718,081 | 3,636,543 | 3,507,369 | 7,143,912 | -1.09% | 15.51% | 6.42% |
「藍八奴」9月18日起程面見俞正聲與張志軍前,當天內幕就曝光了,如《新頭殼》報導,此行是由「支那北京市台辦邀請」;《聯合報》更說,「一個月前」就敲定此一行程。這就說明,《中國時報》與《聯合報》用誇大的數字,力吹陸客不來帶來超乎常理的損失,與9/12這場要求承認「九二共識」(見下圖)的「一條龍」遊行,果然也是由國台辦事先計劃與下令舉辦的,現場見到這些口號跟布條出現,更不令人意外。
但這些號稱「知台派」或所謂的「對台工作第二把手」,半年來,顯然沒有料到這些大動作敲鑼打鼓的「反作用力」。
露餡重點 | 對台 | 對內 |
---|---|---|
1 | 張志軍親口宣布「針對性的差異化待遇」,正好坐實刻意的政治操作; | 自家「買辦」大反彈,陽奉陰違; |
2 | 中共對台工作,是可以自找台階下的; | 不到半年,就走回已經證明失敗的「買辦」統戰老路; |
3 | 朱立倫帶頭不出席配合; | 國台辦岌岌可危,對台工作可能會被統戰部取代; |
4 | 把施予蔡英文的壓力,完全轉回自己身上。 | 習近平雖獨裁,難以掌控全局。 |
這讓中共以後,要花比過去八年更長、更多倍的時間及更大的代價,來消除對台統戰的國內外陰影。
0 comments:
張貼留言
由於Google留言系統與Facebook留言系統互相衝突,若先有Google留言,煩請繼續用此系統留言;反之,若先有Facebook留言,請繼續用Facebook留言。