但是出錢當冤大頭的台灣人,你能嗎?
請看WHO的Influenza A(H1N1) - update 37其附圖http://www.who.int/csr/don/ah1n1_20090523_8AM.jpg。

而且中央社有如中國的官方媒體,繼續配合馬政府騙台灣人,宣傳「WHO展現彈性 台灣新流感病例不列中國之下」,看左邊的世衛網上的中國區域地圖就可以了解。由於世衛組織已被中國政治操弄,將台灣的案例列入中國之內,又忽略「痊癒」案例的報導,近來我對豬流感案例的更新、主要是參照International SOS Swine Flu ("Pig Flu") Update-Lastest news的記載,加上各國即時新聞的發佈。
該網站並未接受台灣的500萬美金,卻能將台灣的疫情,跟其他國家一樣處理,獨立成頁,與中國的案例分開(見下圖),而世衛組織的網上卻說什麼也不肯將台灣列入表格,只以 "加註" 處理,其他更不用說了。最令人吐血的是,葉金川還在為此不合理待遇替世衛掩護,兩相比較之下,不就凸顯馬英九賣台的事實?!

各國狀況請看http://pfge-pfge.blogspot.com/2009/04/blog-post_28.html
到今天7:00am 為止,
★★★豬流感全球疫情最新發展與統計
| 國名/案例 | 死亡 | 確定病例 | 痊癒 |
| 墨西哥 | 80 | 4174 | 0 |
| 美國 | 10 | 6552 | 0 |
| 加拿大 | 1 | 805 | 1 |
| 哥斯大黎加 | 1 | 28 | 1 |
| 日本 | 0 | 321 | 0 |
| 西班牙 | 0 | 126 | 126 |
| 英國 | 0 | 112 | 0 |
| 巴拿馬 | 0 | 76 | 0 |
| 埃及 | 0 | 69 | 0 |
| 智利 | 0 | 44 | 0 |
| 義大利 | 0 | 19 | 0 |
| 秘魯 | 0 | 17 | 1 |
| 德國 | 0 | 17 | 0 |
| 澳洲 | 0 | 16 | 1 |
| 法國 | 0 | 16 | 0 |
| 哥倫比亞 | 0 | 12 | 0 |
| 紐西蘭 | 0 | 9 | 5 |
| 巴西 | 0 | 9 | 4 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 8 | 1 |
| 中國 | 0 | 8 | 1 |
| 以色列 | 0 | 7 | 7 |
| 香港 | 0 | 7 | 1 |
| 比利時 | 0 | 7 | 0 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 6 | 4 |
| 台灣 | 0 | 6 | 1 |
| 南韓 | 0 | 5 | 3 |
| 挪威 | 0 | 4 | 2 |
| 古巴 | 0 | 4 | 0 |
| 瓜地馬拉 | 0 | 4 | 0 |
| 荷蘭 | 0 | 3 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 3 | 0 |
| 芬蘭 | 0 | 2 | 2 |
| 泰國 | 0 | 2 | 2 |
| 瑞士 | 0 | 2 | 1 |
| 馬來西亞 | 0 | 2 | 1 |
| 波蘭 | 0 | 2 | 1 |
| 土耳其 | 0 | 2 | 1 |
| 菲律賓 | 0 | 2 | 1 |
| 葡萄牙 | 0 | 1 | 1 |
| 丹麥 | 0 | 1 | 1 |
| 奧地利 | 0 | 1 | 0 |
| 愛爾蘭 | 0 | 1 | 0 |
| 阿根廷 | 0 | 1 | 0 |
| 印度 | 0 | 1 | 0 |
| 希臘 | 0 | 1 | 0 |
| 宏都拉斯 | 0 | 1 | 0 |
| 蘇俄 | 0 | 1 | 0 |
| 冰島 | 0 | 1 | 0 |
0 comments:
張貼留言
由於Google留言系統與Facebook留言系統互相衝突,若先有Google留言,煩請繼續用此系統留言;反之,若先有Facebook留言,請繼續用Facebook留言。