美國也知曉支那陽奉陰違,在5月份,美日艦隊先在越南會合,並開進南海美濟礁12海里。這次支那與巴拿馬建交,不僅是在壓縮台灣的國際空間,其主要就是採用「美國打北韓(南海) 中國打台灣(釣魚台)」這樣的思維,對美國展開報復。
好笑的是,作為中共內應的國民黨與統媒,又在叫囂「民進黨執政 雪崩式斷交」的老梗。請大家看看以下圖表,這種規模,才是國民黨創下「雪崩式斷交史」的世界紀錄:
執政者 / 黨籍(斷交總數) | 斷交年 / 斷交數 | 斷交國(斷交月 / 日) | 大事紀 |
---|---|---|---|
林森代理蔣介石 / 國民黨(5) | 1938 / 1 | 日本(1/6) | 日本攻擊支那 |
1941 / 4 | 德國(7/2)、日本(7/2)、義大利(7/2)、羅馬尼亞(7/10) | 第二次世界大戰 | |
蔣介石 / 國民黨(1) | 1943 / 1 | 維希法國(8/1) | |
李宗仁代行蔣介石職權 / 國民黨(10) | 1949 / 10 | 蘇聯(10/3)、捷克(10/5)、波蘭(10/11)、蒙古(10/17)、匈牙利(/)、羅馬尼亞(/)、阿爾巴尼亞(/)、保加利亞(/)、緬甸(12/18)、印度(12/30) | 中華人民共和國成立(10/1) |
閻錫山代理李宗仁 / 國民黨(8) | 1950 / 8 | 巴基斯坦(1/4)、英國(1/6)、錫蘭終止領事關係(1/7)、阿富汗(1/14)、挪威(1/14)、丹麥(1/14)、瑞典(1/19)、瑞士(1/20) | |
蔣介石 / 國民黨(53) | 1950 / 1 | 荷蘭(3/27) | |
1956 / 1 | 埃及(5/17) | ||
1958 / 2 | 伊拉克(7/18)、駐柬埔寨金邊總領事館停止運作(7/19) | ||
1960 / 2 | 古巴(9/3)、馬里(10/27) | ||
1962 / 1 | 寮國(9/20) | ||
1964 / 5 | 法國(2/10)、剛果共和國(4/17)、中非首次(11/5)、塞內加爾首次(11/8)、達荷美(今貝寧)首次(11/12) | ||
1965 / 1 | 茅利塔尼亞(9/11) | ||
1970 / 2 | 加拿大(10/13)、義大利(11/6) | ||
1971 / 12 | 智利(1/5)、科威特(3/29)、喀麥隆(4/3)、奧地利(5/28)、土耳其(8/5)、伊朗(8/17)、塞拉利昂(8/20)、比利時(10/26)、祕魯(11/2)、黎巴嫩(11/9)、墨西哥(11/16)、厄瓜多(11/17) | 被驅逐出聯合國(10/25) | |
1972 / 14 | 賽普勒斯(1/12)、馬爾他(1/31)、阿根廷(2/19)、塞內加爾第二次(4/12)、馬爾地夫(4/15)、盧安達(5/13)、希臘(6/5)、日本(9/29)、多哥(10/4)、牙買加(11/6)、盧森堡(11/14)、馬達加斯加(12/15)、澳大利亞(12/22)、紐西蘭(12/22)、查德首次(12/27) | ||
1973 / 4 | 達荷美第二次(1/19)、薩伊(今剛果民主共和國)(1/30)、西班牙(3/10)、上沃爾特(今布吉納法索)首次(10/23) | ||
1974 / 7 | 加彭(3/30日)、波札那(4/5日)、馬來西亞終止領事關係(5/31日)、委內瑞拉(6/29日)、尼日首次(7/29日)、巴西(8/16日)、甘比亞首次(12/28日) | ||
1975 / 1 | 葡萄牙(1/6) | ||
嚴家淦繼任 / 國民黨(8) | 1975 / 4 | 南越終止邦交(4/30)、菲律賓(6/9)、泰國(7/1)、西薩摩亞(11/6) | |
1976 / 1 | 中非第二次(8/23) | ||
1977 / 3 | 巴貝多(1/11)、賴比瑞亞首次(2/23)、約旦(4/14) | ||
蔣經國 / 國民黨(7) | 1978 / 1 | 利比亞(9/14) | |
1979 / 1 | 美國(1/1) | ||
1980 / 1 | 哥倫比亞(2/9) | ||
1983 / 2 | 象牙海岸(3/3)、賴索托(5/14) | ||
1985 / 2 | 玻利維亞(7/11)、尼加拉瓜首次(12/7) | ||
李登輝 / 國民黨(12) | 1988 / 1 | 烏拉圭(2/4) | |
1990 / 1 | 沙烏地阿拉伯(7/22) | ||
1992 / 1 | 韓國(8/24) | 自此中華民國在亞洲已無任何一個邦交國 | |
1994 / 2 | 賴索托第二次(1/12)、拉脫維亞終止領事關係(7/28) | ||
1996 / 1 | 尼日第二次(8/19) | ||
1997 / 2 | 巴哈馬(5/18)、與聖露西亞首次(8/29) | ||
1998 / 3 | 南非(1/1)、中非第三次(1/29)、幾內亞比索(4/24)、東加(11/2) | ||
1999 / 1 | 巴布亞紐幾內亞(7/21) | ||
陳水扁 / 民進黨(10) | 2001 / 1 | 馬其頓(6/18) | |
2002 / 1 | 諾魯(7/23) | ||
2003 / 1 | 賴比瑞亞第二次(10/13) | ||
2004 / 2 | 多米尼克(3/20)、萬那杜(11/10) | ||
2005 / 2 | 格瑞那達(1/27)、塞內加爾第三次(10/25) | ||
2006 / 1 | 查德第二次(8/6) | ||
2007 / 1 | 哥斯大黎加(6/7) | ||
2008 / 1 | 馬拉威(1/14) | 剩下23個邦交小國 | |
馬英九 / 國民黨(1) | 2013 / 1 | 甘比亞第二次(11/14) | 剩下22個邦交小國 |
蔡英文 / 民進黨(2) | 2016 / 1 | 聖多美普林西比(12/21) | |
2017 / 1 | 巴拿馬(6/13) | 剩下20個邦交小國 |
0 comments:
張貼留言
由於Google留言系統與Facebook留言系統互相衝突,若先有Google留言,煩請繼續用此系統留言;反之,若先有Facebook留言,請繼續用Facebook留言。